日期:2022-5-30???????单位:?成品粮?元/斤,食用油?元/5L??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||
序号 | 品种 | 地区 | 价格类型 | 单位 | ??????????价格 | ?????增减% | |||
本周 | 上周 | 去年同期 | 本周 | 去年同期 | |||||
1 | 特一粉 | 太原 | 零售价 | 元/斤 | 2.09 | 2.03 | 2.17 | 3 | -3.7 |
2 | 特一粉 | 太原 | 批发价 | 元/斤 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0 | 5.6 |
3 | 标一粳米 | 太原 | 批发价 | 元/斤 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 0 | 12 |
4 | 标一粳米 | 太原 | 零售价 | 元/斤 | 2.69 | 2.2 | 2.86 | 22.3 | -5.9 |
5 | 金龙鱼豆油 | 太原 | 批发价 | 元/5L | 55.5 | 55 | 43.5 | 0.9 | 27.6 |
6 | 金龙鱼豆油 | 太原 | 零售价 | 元/5L | 69.9 | 64.9 | 54.9 | 7.7 | 27.3 |
7 | 福临门豆油 | 太原 | 批发价 | 元/5L | 57 | 57 | 45.75 | 0 | 24.6 |
8 | 福临门豆油 | 太原 | 零售价 | 元/5L | 65.9 | 67.2 | 67.2 | -1.9 | -1.9 |
?