山西2022年玉米5日报(4月30日)
指标 | 本期收购(吨) | 累计收购(吨) | 去年同期累计收购(吨) | 价格区间???????? (元/百斤) | 平均价格(元/百斤) | 去年同期平均价格(元/百斤) | 上期价格(元/百斤) | 环比(%) | 同比(%) |
小计 | 其中:? 国有企业收购 | 小计 | 其中:? 国有企业收购 | 小计 | 其中:? 国有企业收购 | 最低收购价格 | 最高收购价格 |
合计 | 145,883.9? | 1,657.5? | 3,318,363.4? | 41,123.5? | 3,230,464.9? | 133,429.0? | 125.0? | 141.0? | 133.0? | 141.5? | 133.0? | 0.0? | -6.0? |
太原 | 0.0? | 0.0? | 22,567.0? | 2,067.0? | 130,155.0? | 43,000.0? | | | | | | | |
大同 | 7,815.0? | 0.0? | 457,143.0? | 14,886.6? | 207,497.2? | | 135.0? | 141.0? | 138.0? | 141.0? | 135.0? | 2.2? | -2.1? |
阳泉 | 2,505.0? | 0.0? | 14,051.5? | 143.0? | 20,580.0? | 1,910.0? | 130.0? | 135.0? | 132.5? | 142.0? | 127.5? | 3.9? | -6.7? |
长治 | 14,650.0? | 733.0? | 382,150.0? | 9,000.0? | 410,250.0? | 40,000.0? | 133.0? | 140.0? | 136.5? | 143.0? | 136.5? | 0.0? | -4.6? |
晋城 | 3,610.0? | 300.0? | 86,105.0? | 975.0? | 118,031.0? | 4,800.0? | 131.0? | 138.0? | 134.5? | 138.5? | 134.0? | 0.4? | -2.9? |
朔州 | 32,750.0? | | 431,350.0? | | 318,400.0? | | 132.0? | 138.0? | 135.0? | 144.0? | 136.5? | -1.1? | -6.3? |
晋中 | 40,868.9? | 624.5? | 492,699.9? | 14,051.9? | 558,949.7? | 42,685.0? | 133.0? | 140.0? | 136.5? | 141.0? | 135.0? | 1.1? | -3.2? |
运城 | 5,036.0? | | 576,163.0? | | 488,257.0? | | 131.0? | 135.0? | 133.0? | | 132.5? | 0.4? | |
忻州 | 28,072.0? | | 559,745.0? | | 491,189.0? | 0.0? | 125.0? | 135.0? | 130.0? | 140.0? | 130.0? | 0.0? | -7.1? |
临汾 | 5,093.0? | | 221,140.0? | | 374,109.0? | 1,034.0? | 129.0? | 141.0? | 135.0? | 142.0? | 134.0? | 0.7? | -4.9? |
吕梁 | 5,484.0? | | 75,249.0? | | 113,047.0? | | 135.0? | 138.0? | 136.5? | 140.0? | 136.5? | 0.0? | -2.5? |
相关附件:
2828黄色网站